UŽIMTOS PATALPOS NUOMAI / iki kada
Foto Kodas Gatvė Aukštas Kamb. Plotas Paskirtis Kaina
2B299P/78 M. Valančiaus g. 1 3 78 biurui 724.05 €
2B350P Subačiaus g. 1 4 92 kavinei 1448.1 €
2b364/60 Pylimo g. 2 3 60 biurui 600 €
2BDEBk Volungės g. 1 1 20 sandėliavimui, gamybai 60 €
2BDEBkk Traidenio g. 1 1 17 sandėliavimui, gamybai 50 €
2BMind/Zydre Bokšto g. 1 1 28 paslaugų sferai 500 €
2BTver/20 Paribio g. 1 1 20 sandėliavimui, gamybai 50 €
2BVING/200 Kareivių g. 4 1-7 200 biurui 1000 €
2BVING/46NUO Kareivių g. 4 2 46 biurui 420 €
3B080/38 J. Basanavičiaus g. 1 3 38 biurui 173.77 €
3BSEIMP Šeimyniškių g. 5 3 65 biurui 550 €
3BSER/100 Šermukšnių g. 2 4 100 biurui 1000 €
3BSER/215 Pylimo g. 2 4 215 biurui 1500 €
4B001/200 Vytauto g. 1 87 - 188 biurui 1044 - 2256 €
4B001/89 Dariaus ir Girėno g. 2 18 -89 biurui 102 -507 €
4B057/49P Smolensko g. 3 49 biurui 405.47 €
5B009.2P Pilies g. 2 100 biurui 724.05 €
5BTOL Tolimosios Sodų 2-oji g. 2 5 90 apgyvendinimui 500 €
B0002/115Pat Konstitucijos pr. 23 3 145 biurui 1350 €
B0002/115Pk Konstitucijos pr. 23 3 145 biurui 1350 €
B0002/72 Konstitucijos pr. 23 72 biurui 724.05 €
B0108/1100 Pramonės g. 4 1112 sandėliavimui, gamybai 3041.01 €
B0108/450 Pramonės g. 1 2 450 sandėliavimui, gamybai 1303.29 €
B0166/58 Šv. Mikalojaus g. 1 2 58 biurui 434.43 €
B0212P Pylimo g. 1 20 prekybai 231.7 €
1 | 2 | 3 | 4 | ... | 120 | 121 | 122 | 123
Atgal | Aukštyn  

2024. Nuomos biuras. Visos teises saugomos.
Sukure: e-sense. Patobulino: Inteka